Wetter morgen in Finkenstein am Faaker See
21.11.2026
Morgen im Überblick
Die Höchsttemperatur bleibt morgen etwa auf dem heutigen Niveau.
Morgen nach Tagesabschnitten
Stündliche Vorhersage für Finkenstein am Faaker See morgen
Alle 24 Stunden des morgigen Tages – die Städteseite zeigt nur die nächsten 24 Stunden ab jetzt.
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bedeckt | 2 °C | 29 % | 3.6 km/h WSW |
| 01:00 | Bewölkt | 2 °C | 25 % | 4.3 km/h WSW |
| 02:00 | Teilweise bewölkt | 2 °C | 19 % | 4 km/h WSW |
| 03:00 | Klar | 2 °C | 15 % | 4.3 km/h WSW |
| 04:00 | Teilweise bewölkt | 1 °C | 17 % | 4.7 km/h WSW |
| 05:00 | Klar | 1 °C | 16 % | 5 km/h WSW |
| 06:00 | Teilweise bewölkt | 1 °C | 16 % | 5.4 km/h WSW |
| 07:00 | Sonnig | 3 °C | 13 % | 4.7 km/h W |
| 08:00 | Sonnig | 5 °C | 9 % | 4 km/h W |
| 09:00 | Sonnig | 7 °C | 6 % | 4 km/h WNW |
| 10:00 | Sonnig | 8 °C | 4 % | 4.3 km/h NW |
| 11:00 | Sonnig | 9 °C | 3 % | 4.3 km/h NW |
| 12:00 | Sonnig | 10 °C | 3 % | 4.7 km/h NNW |
| 13:00 | Möglicherweise Regen | 9 °C | 11 % | 2.9 km/h NNW |
| 14:00 | Sonnig | 8 °C | 5 % | 1.1 km/h NNO |
| 15:00 | Sonnig | 6 °C | 7 % | 1.4 km/h O |
| 16:00 | Klar | 4 °C | 8 % | 0.7 km/h O |
| 17:00 | Klar | 3 °C | 9 % | 0.4 km/h WSW |
| 18:00 | Klar | 2 °C | 11 % | 1.1 km/h WSW |
| 19:00 | Möglicherweise Regen | 2 °C | 22 % | 1.8 km/h WSW |
| 20:00 | Möglicherweise Regen | 2 °C | 23 % | 1.4 km/h WSW |
| 21:00 | Klar | 1 °C | 13 % | 2.5 km/h SW |
| 22:00 | Teilweise bewölkt | 2 °C | 14 % | 2.5 km/h SW |
| 23:00 | Möglicherweise Regen | 2 °C | 22 % | 2.5 km/h SW |
Weitere Zeiträume
Wetter heute in Finkenstein am Faaker See 14-Tage-Vorhersage