WetterScout

Wetter morgen in Hanoi

21.11.2026

Morgen im Überblick

16 °C / 19 °C
Min / Max
13 %
Regenrisiko
0 mm
Niederschlag
12.2 km/h
Max. Wind
06:10 / 17:14
Sonnenauf- / -untergang

Morgen wird es rund 1.7 Grad wärmer als heute.

Morgen nach Tagesabschnitten

Nacht 00:00–05:00
Hanoi Nacht: Bedeckt
16 °C – 16 °C
Bedeckt
  • Regen: 17 %
  • Wind: 9.7 km/h
Morgen 06:00–11:00
Hanoi Morgen: Bedeckt
16 °C – 19 °C
Bedeckt
  • Regen: 16 %
  • Wind: 12.2 km/h
Nachmittag 12:00–17:00
Hanoi Nachmittag: Bedeckt
18 °C – 19 °C
Bedeckt
  • Regen: 13 %
  • Wind: 8.3 km/h
Abend 18:00–23:00
Hanoi Abend: Smog
16 °C – 17 °C
Smog
  • Regen: 15 %
  • Wind: 1.8 km/h

Stündliche Vorhersage für Hanoi morgen

Alle 24 Stunden des morgigen Tages – die Städteseite zeigt nur die nächsten 24 Stunden ab jetzt.

Uhrzeit Wetter Temperatur Regen Wind
00:00 Bewölkt 16 °C 14 % 7.6 km/h N
01:00 Bewölkt 16 °C 15 % 7.9 km/h N
02:00 Bedeckt 16 °C 16 % 8.6 km/h N
03:00 Bedeckt 16 °C 17 % 9 km/h N
04:00 Bedeckt 16 °C 17 % 9.7 km/h N
05:00 Bedeckt 16 °C 16 % 9 km/h N
06:00 Bedeckt 16 °C 16 % 8.6 km/h N
07:00 Bedeckt 17 °C 14 % 9 km/h N
08:00 Bewölkt 18 °C 11 % 11.2 km/h N
09:00 Bedeckt 19 °C 12 % 12.2 km/h NNO
10:00 Bedeckt 18 °C 12 % 10.8 km/h NNO
11:00 Bedeckt 18 °C 11 % 9.4 km/h N
12:00 Bedeckt 19 °C 12 % 8.3 km/h N
13:00 Bedeckt 19 °C 11 % 6.8 km/h N
14:00 Bedeckt 19 °C 12 % 5.8 km/h NNO
15:00 Bedeckt 19 °C 11 % 4.7 km/h NNO
16:00 Bewölkt 18 °C 12 % 3.2 km/h NO
17:00 Smoky haze 18 °C 13 % 1.8 km/h NO
18:00 Smoky haze 17 °C 15 % 1.1 km/h ONO
19:00 Smoky haze 17 °C 13 % 1.1 km/h O
20:00 Smog 16 °C 15 % 1.4 km/h OSO
21:00 Smog 16 °C 15 % 1.8 km/h SO
22:00 Smog 16 °C 14 % 1.8 km/h SO
23:00 Teilweise bewölkt 16 °C 10 % 1.4 km/h OSO

Weitere Zeiträume

Wetter heute in Hanoi 14-Tage-Vorhersage

Wetter in der Umgebung von Hanoi