WetterScout

Wetter morgen in Damaskus

21.11.2026

Morgen im Überblick

13 °C / 26 °C
Min / Max
7 %
Regenrisiko
0 mm
Niederschlag
12.2 km/h
Max. Wind
07:11 / 17:29
Sonnenauf- / -untergang

Morgen wird es rund 1.2 Grad wärmer als heute.

Morgen nach Tagesabschnitten

Nacht 00:00–05:00
Damaskus Nacht: Teilweise bewölkt
13 °C – 15 °C
Teilweise bewölkt
  • Regen: 10 %
  • Wind: 1.1 km/h
Morgen 06:00–11:00
Damaskus Morgen: Bewölkt
14 °C – 22 °C
Bewölkt
  • Regen: 12 %
  • Wind: 4.3 km/h
Nachmittag 12:00–17:00
Damaskus Nachmittag: Bewölkt
22 °C – 26 °C
Bewölkt
  • Regen: 8 %
  • Wind: 12.2 km/h
Abend 18:00–23:00
Damaskus Abend: Bedeckt
17 °C – 21 °C
Bedeckt
  • Regen: 11 %
  • Wind: 10.4 km/h

Stündliche Vorhersage für Damaskus morgen

Alle 24 Stunden des morgigen Tages – die Städteseite zeigt nur die nächsten 24 Stunden ab jetzt.

Uhrzeit Wetter Temperatur Regen Wind
00:00 Klar 15 °C 3 % 1.1 km/h WNW
01:00 Teilweise bewölkt 14 °C 4 % 0.7 km/h W
02:00 Teilweise bewölkt 14 °C 5 % 1.1 km/h WNW
03:00 Teilweise bewölkt 14 °C 8 % 1.1 km/h W
04:00 Bewölkt 13 °C 9 % 0.4 km/h W
05:00 Bewölkt 13 °C 10 % 0.7 km/h N
06:00 Bewölkt 14 °C 12 % 1.4 km/h ONO
07:00 Bewölkt 15 °C 11 % 1.8 km/h ONO
08:00 Bewölkt 16 °C 9 % 1.8 km/h O
09:00 Teilweise bewölkt 18 °C 5 % 1.4 km/h SO
10:00 Bewölkt 20 °C 7 % 2.9 km/h SSO
11:00 Bewölkt 22 °C 8 % 4.3 km/h S
12:00 Bewölkt 24 °C 6 % 4.7 km/h SW
13:00 Bewölkt 25 °C 6 % 5.8 km/h WSW
14:00 Bewölkt 26 °C 6 % 8.3 km/h W
15:00 Bewölkt 25 °C 6 % 10.4 km/h WNW
16:00 Bewölkt 24 °C 7 % 11.5 km/h WNW
17:00 Bewölkt 22 °C 8 % 12.2 km/h WNW
18:00 Bedeckt 21 °C 9 % 10.4 km/h WNW
19:00 Bedeckt 20 °C 10 % 8.6 km/h WNW
20:00 Bedeckt 20 °C 10 % 7.9 km/h W
21:00 Bedeckt 19 °C 11 % 7.9 km/h W
22:00 Bedeckt 18 °C 10 % 7.6 km/h W
23:00 Bewölkt 17 °C 9 % 7.2 km/h WSW

Weitere Zeiträume

Wetter heute in Damaskus 14-Tage-Vorhersage

Wetter in der Umgebung von Damaskus